邬志红
学院网站教师信息更新_邬志红
一 基本信息 | |||||
姓 名: | 邬志红 | 性 别: | 女 | ||
出生年月: | 1977.7 | 政治面貌: | 党员 | ||
最高学位: | 硕士 | 职 称: | 讲师 | ||
毕业院校: | 南昌航空大学 | 职 务: |
| ||
研究方向: | 计算机软件 | ||||
讲授课程: | 数据结构 | ||||
荣誉称号: |
2021-2022年连续多年被被评为南昌航空大学优秀主讲教师 2022年被评为南昌航空大学优秀班主任 2020、2022年江西省高校网络安全技能大赛本科院校组优秀指导教师
| ||||
电子邮箱: |
| 联系电话: |
| ||
办公地址: |
| ||||
| |||||
二 教育经历 | |||||
|
| ||||
2004/09-2007/06 | 南昌航空大学,计算机应用技术,工学硕士 | ||||
1997/09-2001/06 | 东北农业大学,计算机及其应用,工学学士 | ||||
| |||||
三 工作经历 | |||||
2007/06-至今 | 南昌航空大学信息工程学院,讲师 | ||||
2001/07-2007/05 | 南昌航空大学信息工程学院,助教 | ||||
| |||||
四 教学情况 | |||||
1 理论教学: | 主讲《数据结构》(本科生)、《网络安全》(本科生); | ||||
2 实践教学: | 课程实验教学、数据结构课程设计、网络实践课程设计、毕业设计。 | ||||
3 教学研究: | 2012 年获批南昌航空大学多媒体校级课题 已结题 2016年获批南昌航空大学校级课题“翻转课堂在《计算机密码学》课程教学中的应用与研究”已结题 2019 年获南昌航空大学教学成果奖“基于专业特征的网络安全方向阶段性成就需要激励方法研究与实践”二等奖 2020年获批第一批校企合作项目“北京神州绿盟科技有限公司项目”已结题 2021获批“课程思政”示范课程“数据结构”已结题 2022年获批南昌航空大学教改课题“基于ARCS模型+线上线下混合的’数据结构’课程教学模式研究” 邬志红.项目驱动的《网络安全》教学方法研究.教育现代化,2019-08-02 彭晓红、邬志红.基于BOPPPS模型的“网络安全”课程中反计算机病毒技术的教学设计.电脑知识与技术,2019-07-01 邬志红.《安全协议》的综合教学实践研究.商情,2014-12-01 段喜龙、邬志红.CDIO模式下软件测试方向课程体系整合的探索与实践.商情,2014-11-01 邬志红.Peer-to-Peer System Active Worms Detection Using Honeypot.2011 3rd International Conference on Computer and Network Technolgy,2011-02-28 邬志红. “基于ARCS模型+线上线下混合的’数据结构’课程教学模式研究.科教导刊,2023-04
| ||||
4 教学竞赛: | 2013年获南昌航空大学微课教学比赛 一等奖 2019年获信息工程学院教师讲课竞赛 三等奖 2021年获南昌航空大学高校教师教学创新大赛 三等奖 2022年获南昌航空大学高校教师教学创新大赛 二等奖 | ||||
| |||||
五 科研项目 | |||||
参与以下科研项目: 1、2019-01-01--2022-12-31基于NVM的混合固态盘的研究 国家级 纵向 2、2022-12-09--2023-02-28多源异构数据管理与服务系统研发 横向 3、2022-05-30--2023-11-30AOGEO知识枢纽要素管理原型系统 横向 横向 4、2021-10-26--2021-11-20粒子群优化算法在无人机任务分配中的应用 横向 5、2020-06-29--2022-12-31《景德镇市第一人民医院检查预约与排队叫号软件系统》技术支持维护 横向 6、2016-12-06--2018-12-10景德镇第一人民医院检查科目预约及排队叫号系统开发及银医一卡通优化改造项目 横向 7、2016-10-08--2017-10-08MIS系统升级 横向 8、2016-09-28--2016-11-23工程信息管理软件开发采购项目 横向 9、2006-01-01--2007-12-30基于网络的制造设备监控管理技术及标准管理协议的研究 厅局级 10、2018-05-15--2020-10-30基于NVM的混合固态盘关键技术的研究 校级 11、2007-01-01--2008-12-30ERP系统中混合型BOM建模研究及应用 校级 12、2005-03-01--2006-12-31软件项目风险评估系统的研究 校级 | |||||
| |||||
六 发表的学术论文 | |||||
| |||||
七 专利和专著 | |||||
| |||||
| |||||
八 获奖情况 | |||||
| |||||
| |||||
九 学术兼职 |