张帆
一 基本信息 |
| ||||
姓 名: | 张帆 | 性 别: | 男 | ||
出生年月: | 197209 | 政治面貌: | 群众 | ||
最高学位: | 硕士 | 职 称: | 副教授 | ||
毕业院校: | 法国普瓦提埃大学 | 职 务: | 教师 | ||
研究方向: | 软件工程、数据处理、人工智能 | ||||
讲授课程: | 软件工程、数据结构、面向对象程序设计 | ||||
电子邮箱: |
| 联系电话: | 83843741 | ||
办公地址: | 前湖校区E322 | ||||
| |||||
二 教育经历 | |||||
1997-2000 | 法国普瓦提埃大学企业管理硕士 | ||||
1990-1994 | 上海理工大学系统工程本科 | ||||
| |||||
三 工作经历 | |||||
2002年至今 | 南昌航空大学专职教师 | ||||
1995-1997 | 广东东莞通讯发展总公司 | ||||
| |||||
四 教学情况 | |||||
1 理论教学: | 主讲《软件工程》、《数据结构与算法》、《面向对象程序设计》 | ||||
2 实践教学: | 课程实验教学、信息处理课程设计、毕业设计。 | ||||
| |||||
五 科研项目 | |||||
[1]新型玻璃切削液的研制 横向2021/07—2026/12参与; [2]基于移动物联网的全天候森林防火预警系统(03专项子项) 横向2021/05-2021/12参与; [3]原子堆垛自动化产线设计与工艺调试 横向2021/04-2022/04 参与; [4] PCU测试软件2 横向 张帆2015/01-2015/01主持; [5]江西省粮油集团有限公司OA系统 横向 张帆2014/10/-2017/03/主持 [6]舵面刚度间隙测量软件 横向2013/09主持
|
责任编辑:陈志华